联赛矩阵 · 34 联赛/杯赛 · 2026-07-20 ▼ 点击折叠
今日赛事1 个联赛有比赛数据源: DJYY 每日更新
| 级别 | 联赛 | 场次 | 场均进球 | 场均xG | BTTS | 主胜 | 平局 | 客胜 | 零封 | 角球 | 黄牌 |
|---|
| 全球 | 美职联 | 223 | 3.3 | 3.04 | 61% | 48% | 22% | 30% | 22% | 10.0 | 4.3 |
| 其他 | 瑞超 | 228 | 3.3 | 3.24 | 66% | 41% | 24% | 35% | 19% | 10.2 | 4.6 |
| 顶级 | 德甲 | 306 | 3.2 | 3.15 | 62% | 44% | 24% | 32% | 21% | 9.8 | 3.8 |
| 全球 | 墨西哥联 | 9 | 3.2 | 2.76 | 56% | 33% | 0% | 67% | 22% | 10.8 | 3.6 |
| 其他 | 荷甲 | 309 | 3.2 | 3.18 | 63% | 44% | 26% | 29% | 20% | 10.5 | 3.2 |
| 其他 | 瑞典超 | 103 | 3.2 | 3.07 | 60% | 41% | 25% | 34% | 21% | 10.1 | 3.6 |
| 其他 | 丹超 | 193 | 3.1 | 3.10 | 60% | 44% | 21% | 35% | 23% | 9.7 | 3.4 |
| 全球 | 中超 | 148 | 3.1 | 2.83 | 65% | 47% | 26% | 27% | 19% | 10.3 | 4.3 |
| 全球 | 沙特联 | 306 | 3.0 | 2.85 | 58% | 44% | 23% | 33% | 23% | 10.1 | 4.3 |
| 其他 | 挪超 | 105 | 3.0 | 3.30 | 55% | 53% | 20% | 27% | 24% | 10.5 | 3.5 |
| 次级 | 德乙 | 306 | 2.9 | 3.03 | 60% | 46% | 24% | 30% | 23% | 10.0 | 4.6 |
| 顶级 | 法甲 | 305 | 2.8 | 2.83 | 51% | 46% | 24% | 30% | 28% | 9.6 | 3.8 |
| 其他 | 苏超 | 228 | 2.8 | 2.90 | 52% | 45% | 27% | 28% | 28% | 10.0 | 4.1 |
| 顶级 | 英超 | 380 | 2.8 | 2.95 | 56% | 43% | 27% | 30% | 26% | 10.0 | 3.8 |
| 其他 | 波超 | 306 | 2.7 | 2.92 | 58% | 45% | 28% | 27% | 25% | 9.7 | 4.3 |
| 其他 | 奥甲 | 195 | 2.7 | 2.66 | 55% | 43% | 26% | 31% | 25% | 9.3 | 4.2 |
| 顶级 | 西甲 | 380 | 2.7 | 2.73 | 57% | 49% | 24% | 27% | 24% | 9.7 | 4.5 |
| 其他 | 葡超 | 306 | 2.7 | 2.65 | 48% | 41% | 27% | 32% | 29% | 9.4 | 5.2 |
| 其他 | 比甲 | 313 | 2.7 | 2.95 | 54% | 0% | 0% | 0% | 27% | 10.2 | 3.9 |
| 其他 | 克甲 | 180 | 2.7 | 2.73 | 52% | 46% | 26% | 28% | 28% | 9.4 | 4.1 |
| 其他 | 土超 | 306 | 2.6 | 2.62 | 55% | 42% | 29% | 29% | 27% | 9.4 | 4.7 |
| 全球 | 巴西甲 | 182 | 2.6 | 2.48 | 58% | 50% | 26% | 24% | 23% | 10.1 | 5.0 |
| 次级 | 西乙 | 468 | 2.6 | 2.73 | 56% | 45% | 25% | 30% | 26% | 9.4 | 5.4 |
| 次级 | 英甲 | 557 | 2.6 | 2.64 | 52% | 46% | 25% | 29% | 27% | 10.0 | 3.8 |
| 次级 | 英冠 | 557 | 2.6 | 2.73 | 57% | 42% | 26% | 32% | 25% | 10.3 | 3.8 |
| 其他 | 乌超 | 240 | 2.6 | 2.33 | 43% | 38% | 27% | 36% | 33% | 9.7 | 4.0 |
| 次级 | 意乙 | 390 | 2.5 | 2.76 | 53% | 45% | 31% | 24% | 27% | 9.5 | 4.5 |
| 次级 | 法乙 | 307 | 2.5 | 2.60 | 52% | 38% | 30% | 32% | 30% | 9.3 | 4.1 |
| 顶级 | 意甲 | 380 | 2.4 | 2.60 | 45% | 39% | 26% | 35% | 32% | 8.8 | 3.8 |
| 全球 | 日职联 | 380 | 2.4 | 2.52 | 47% | 44% | 26% | 30% | 31% | 9.6 | 2.5 |
| 全球 | 韩K联 | 108 | 2.3 | 1.87 | 49% | 28% | 32% | 40% | 31% | 8.4 | 4.5 |
| 全球 | 阿根廷联 | 255 | 2.1 | 2.21 | 45% | 0% | 0% | 0% | 34% | 8.6 | 5.3 |
| 全球 | 埃及超 | 322 | 2.0 | 2.20 | 47% | 0% | 0% | 0% | 35% | 9.1 | 4.3 |
| 杯赛 | 世界杯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
数据来源: DJYY● 高亮行 = 当天有预测的联赛BTTS = 双方进球率⚡ 数据更新于 DJYY 每日流水线
比赛预测
| 信号源 | 主 / 平 / 客 概率分布 |
| DC+MC 原始 |
|
| Shin公平 |
暂无 |
| DJYY模型 |
暂无 |
| 最终融合 |
|
四庄家赔率对比
| 庄家 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
| 体彩官方 | - | - | - |
| Bet365 | - | - | - |
| Pinnacle | - | - | - |
| DJYY模型 | - | - | - |
| 结果 | 隐含概率 | Shin公平 | 模型 | 边际 |
| 主胜 | 0.0% | 0.0% | 40.9% |
+40.9% |
| 平局 | 0.0% | 0.0% | 24.9% |
+24.9% |
| 客胜 | 0.0% | 0.0% | 34.2% |
+34.2% |
逆向赔率分析
冷门风险0%
方向暂无
压缩比0.00
同赔历史
匹配场次0
历史置信0%
偏差中性
组合加成+0.00
投注方案(三票制 60/30/10)
赛果复盘
| 比赛 | 比分 | 实际 | 预测 | 命中 | Brier | 盈亏 |
| Spain vs Argentina |
1-0 |
主胜 |
主胜 (41%) |
✓ |
0.528 |
0 |
系统状态
熔断器
状态T0 · x0.90
连续+0
胜率0.0% (0胜 / 0负)
日盈亏¥+0
周盈亏¥+0
决策完整性
创建时间2026-07-19T19:20:43
版本2
算法SHA-256
3037a88d9e6cb27ade7b42ea55d32b789809d816d469c507f7948a93a48c88d3
模型配置
集成DC 60% + MC 40%
融合模型60 / 市场25 / DJYY15
元学习器LGBM (10%)
校准Isotonic
MC模拟50,000次
信任区间Wilson